Türksat Güncel Kanal Frekans Listesi ! (2018)

Türksat Frekans , Güncel kanal frekansları , Türksat uydusundaki kanalların frekans bilgileri. Türksat uydusundaki kanalların yeni frekansları neler? Bu yazımızda sizlere Türksat uydusu üzerinden yayın yapan kanalların en son, güncel frekanslarını sizler için listeledik. İşte Türksat uydusundaki kanalların güncel frekans bilgileri !

Türksat uydusundaki kanal sayısı her geçen gün artıyor. Tabi bu artışın yayında gerekli sebeplerden dolayı bazı azalmalar da yaşanabiliyor. Ayrıca Türksat uydusundaki kanalların bir çoğu da artık SD yayınlara elveda diyerek Mpeg-4 ve HD yayınlara geçiş yapıyor. Bu geçişlerden dolayıda bazı kanalların frekansları değişiklik gösterebiliyor.

Yaşanan frekans değişikliklerinden dolayı bazı kanalları artık izleyemiyorsanız eğer aşağıda hazırlamış olduğumuz listeden istediğiniz kanalın güncel frekansını uydunuz da taratarak izleyebilirsiniz.

HD yayın yapan kanal sayısı her geçen gün artıyor!

Son olarak eklenen hd kanallar ile Türksat uydusundaki toplam hd kanal sayısı 150’ye geçti. Bu kanalların yaklaşık 50 tanesi tüm hd cihazlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Diğer şifreli olan kanallar ise Tivibu , Digiturk, D-smart gibi platformlar tarafından izleyicilere sunuluyor. Aşağıdaki listeden HD kanalları ekleyerek HD yayın yapan kanalları artık daha net ve yüksek kalitede izleyebilirsiniz.

Merak edenler için HD yayın nasıl izlenir ?

Hd yayın izlemek için öncelikle HD bir televizyona ve HD yayın veren bir uydu cihazına sahip olmanız gerekiyor. Bu ikisine sahipseniz eğer HD yayın yapan kanalları yüksek kalitede izleme imkanına sahipsiniz.

Yalnız başına HD kutunuz yada televizyonunuz var ise eğer bu HD yayınları izlemenize olanak sağlamayacaktır. HD yayınları izlemeniz için her ikisine de sahip olmanız gerekiyor.

Bu iki cihaza sahipseniz eğer HD yayınları izlemek için Kanal listenizdeki kanalların HD olanlarını seçerek izleyebilirsiniz. HD kanallar listenizde yok ise eğer aşağıdaki listeden HD kanal frekanslarını girip bu kanalları izleyebilirsiniz.

İŞTE TÜRKSAT UYDUSUNDA ŞİFRESİZ YAYIN YAPAN KANALLARIN GÜNCEL FREKANS LİSTESİ !

Listenin sıralanış şekli şu şekildedir:

( Kanal – Frekans – Polarizasyon – Kapsama –  SR  –  FEC   –  V-PID  –  A-PID  –  Uydu )



  • 1 AN TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 127 227 T4A
  • 24 HD 12310 V – Dikey Batı 15000 3/4 5055 5155 T4A
  • 24 TV 12294 V – Dikey Batı 12000 5/6 3100 3200 T4A
  • 360 HD 12310 V – Dikey Batı 15000 3/4 5056 5156 T4A
  • 360 TV 11061 H – Yatay Batı 4820 3/4 3075 3175 T3A
  • 360 TV 12293 V – Dikey Batı 12000 5/6 3101 3201 T4A
  • 38 KENT TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3405 3505 T4A
  • 60 TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3422 3522 T4A
  • A HABER 11883 V – Dikey Batı 4800 5/6 1401 1501 T4A
  • A HABER 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1301 1401 T4A
  • A HABER HD 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1306 1406 T4A
  • A NEWS HD 11998 V – Dikey Batı 11666 3/4 4905 5005 T4A
  • A PARA HD 11998 V – Dikey Batı 11666 3/4 4906 5006 T4A
  • A SPOR HD 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1307 1407 T4A
  • A2 HD 11998 V – Dikey Batı 11666 3/4 4907 5007 T4A
  • A2 TV 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1314 1414 T4A
  • ADA TV 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8005 8105 T3A
  • ADANA TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3420 3520 T4A
  • AKILLI TV 12523 V – Dikey Batı 22500 2/3 6503 6603 T3A
  • AKILLI TV 10985 H – Yatay Batı 4800 3/4 1902 2002 T3A
  • AKİT TV 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6305 6405 T4A
  • AKRT 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5827 5927 T3A
  • AKSU TV 12641 H – Yatay Batı 30000 2/3 5506 5606 T3A
  • AL JAZEERA ARAB 12457 V – Dikey Batı 30000 3/4 5308 5408 T4A
  • AL JAZEERA ENGLISH 12457 V – Dikey Batı 30000 3/4 5307 5407 T4A
  • AL QURAN AL KAREEM TV 12729 H – Yatay Batı 27500 2/3 5006 5106 T3A
  • AL SUNNAH AL NABAWIYAH TV 12729 H – Yatay Batı 27500 2/3 5007 5107 T3A
  • ANADOLU DERNEK TV 12559 V – Dikey Batı 27500 2/3 5406 5506 T3A
  • ANADOLU TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 151 251 T4A
  • ANADOLUDA VUSLAT TV 12514 H – Yatay Batı 11666 2/3 6906 7006 T3A
  • ANC TV 12685 H – Yatay Batı 30000 3/4 1204 1304 T3A
  • ANC TV 10985 H – Yatay Batı 4800 3/4 1901 2001 T3A
  • ANC TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 103 203 T4A
  • ANC TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 137 237 T4A
  • ANC TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 117 217 T4A
  • ANC TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 133 233 T4A
  • ANC TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 145 245 T4A
  • ANC TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 131 231 T4A
  • ANOSES TV 11593 V – Dikey Batı 25000 2/3 5906 6006 T3A
  • AS TV (BURSA) 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5805 5905 T3A
  • ATV 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1300 1400 T4A
  • ATV AVRUPA 11883 V – Dikey Batı 4800 5/6 1400 1500 T4A
  • ATV HD 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1305 1405 T4A
  • AV TV 11833 V – Dikey Batı 6250 5/6 1427 1527 T4A
  • AVANTAJ TV 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2309 2409 T3A
  • AVANTAJ TV 12079 H – Yatay Doğu 6400 5/6 2175 2275 T4A
  • BAHAR TURK TV 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6008 6108 T3A
  • beIN SPORTS HABER 12378 H – Yatay TR 30000 3/4 6421 6521 T4A
  • beIN SPORTS HABER HD 12378 H – Yatay TR 30000 3/4 6420 6520 T4A
  • BENGÜ TÜRK 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5101 5201 T4A
  • BERAT TV 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6307 6407 T4A
  • BEREKET HAYVANCILIK TV 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6206 6306 T4A
  • BEREKET TV 12457 V – Dikey Batı 30000 3/4 5302 5402 T4A
  • BEYAZ TV 12380 V – Dikey Batı 27500 3/6 6200 6300 T4A
  • BEYAZ TV HD 12380 V – Dikey Batı 27500 3/6 6201 6301 T4A
  • BEYKENT TV 12457 V – Dikey Batı 30000 3/4 5305 5405 T4A
  • BLOOMBERG HT 11053 H – Yatay Batı 8000 3/4 2126 2226 T3A
  • BLOOMBERG HT HD 12209 H – Yatay Doğu 10000 3/4 2002 2102 T4A
  • BRT 1 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8000 8100 T3A
  • BRT 2 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8001 8101 T3A
  • BRT HD 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8002 8102 T3A
  • BRTV 11650 V – Dikey Batı 13600 2/3 7909 8009 T3A
  • BURSA TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3414 3514 T4A
  • CARTON NETWORK 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 115 215 T4A
  • CEM TV 12559 V – Dikey Batı 27500 2/3 5401 5501 T3A
  • CNN TURK HD 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 102 202 T4A
  • CNN TÜRK 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 101 201 T4A
  • CTV 11824 V – Dikey Batı 8000 3/4 3705 3805 T4A
  • DEHA TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3409 3509 T4A
  • DERYA TV 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2300 2400 T3A
  • DERYA TV 10985 H – Yatay Batı 4800 3/4 1900 2000 T3A
  • DISNEY CHANNEL 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5200 5300 T4A
  • DİYALOG TV 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8003 8103 T3A
  • DİYAR TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5814 5914 T3A
  • DMAX 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1802 1902 T4A
  • DMAX HD 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1815 1915 T4A
  • DOST TV 11593 V – Dikey Batı 25000 2/3 5901 6001 T3A
  • DOĞAL TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5801 5901 T3A
  • DOĞU TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 139 239 T4A
  • DREAM TV 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 105 205 T4A
  • DREAM TV HD 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 104 204 T4A
  • DREAM TÜRK 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 107 207 T4A
  • DRT DENiZLi 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6203 6303 T4A
  • DURU TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5812 5912 T3A
  • EDESSA TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5809 5909 T3A
  • EGE TÜRK TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5816 5916 T3A
  • EKİN TÜRK TV 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6308 6408 T4A
  • ELTR TV 11021 H – Yatay Doğu 2222 3/4 4194 4373 T3A
  • EM TV 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5700 5800 T4A
  • ER TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3412 3512 T4A
  • ERT ŞAH TV 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5102 5202 T4A
  • ES TV 12605 V – Dikey Batı 27500 2/3 5604 5704 T3A
  • EURO D 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 109 209 T4A
  • EUROSTAR 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6311 6411 T4A
  • EVİN TV 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2301 2401 T3A
  • EVİN TV 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2302 2402 T3A
  • EVİN TV 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2303 2403 T3A
  • FARDA TV 12446 H – Yatay Doğu 2400 3/4 308 256 T4A
  • FB TV 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5701 5801 T4A
  • FIL TV 11774 V – Dikey Batı 27500 3/4 2611 2711 T4A
  • FLASH TV 11855 V – Dikey Batı 30000 3/4 6702 6802 T4A
  • FM TV 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6306 6406 T4A
  • FOX TV 12336 H – Yatay TR 5520 3/4 2875 2975 T4A
  • FOX TV HD 12328 H – Yatay TR 6666 2/3 2850 2950 T4A
  • FUL TV 11824 V – Dikey Batı 8000 3/4 3702 3802 T4A
  • GALA TV 12685 H – Yatay Batı 30000 3/4 1206 1306 T3A
  • GALA TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 121 221 T4A
  • GALA TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 149 249 T4A
  • GALA TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 153 253 T4A
  • GAZİANTEP OLAY TV 12523 V – Dikey Batı 22500 2/3 6501 6601 T3A
  • GENÇ TV KIBRIS 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8006 8106 T3A
  • GONCA TV 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5110 5210 T4A
  • GRT 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5831 5931 T3A
  • GÜNEYDOĞU TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5811 5911 T3A
  • HABERAKS 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5830 5930 T3A
  • HABERTURK 11053 H – Yatay Batı 8000 3/4 2125 2225 T3A
  • HABERTÜRK HD 12209 H – Yatay Doğu 10000 3/4 2001 2101 T4A
  • HALK TV 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5100 5200 T4A
  • HİLAL TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5803 5903 T3A
  • HRT AKDENIZ 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5829 5929 T3A
  • K 15 11650 V – Dikey Batı 13600 2/3 7908 8008 T3A
  • K KARDELEN TV 11593 V – Dikey Batı 25000 2/3 5907 6007 T3A
  • KABLO INFO HD 11855 V – Dikey Batı 30000 3/4 6713 6813 T4A
  • KADIRGA TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5800 5900 T3A
  • KANAL 16 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5804 5904 T3A
  • KANAL 26 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3406 3506 T4A
  • KANAL 3 12641 H – Yatay Batı 30000 2/3 5501 5601 T3A
  • KANAL 32 11650 V – Dikey Batı 13600 2/3 7901 8001 T3A
  • KANAL 33 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6627 6727 T3A
  • KANAL 33 12457 V – Dikey Batı 30000 3/4 5301 5401 T4A
  • KANAL 42 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5710 5810 T4A
  • KANAL 43 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5823 5923 T3A
  • KANAL 5 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5825 5925 T3A
  • KANAL 56 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5808 5908 T3A
  • KANAL 58 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5819 5919 T3A
  • KANAL 68 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3416 3516 T4A
  • KANAL 7 12095 H – Yatay Doğu 4800 5/6 2500 2600 T4A
  • KANAL 7 AVRUPA 12236 V – Dikey Batı 4000 5/6 2550 2650 T4A
  • KANAL 7 HD 12103 H – Yatay Doğu 8333 2/3 2525 2625 T4A
  • KANAL AVRUPA 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6624 6724 T3A
  • KANAL AVRUPA 12729 H – Yatay Batı 27500 2/3 5002 5102 T3A
  • KANAL B 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6300 6400 T4A
  • KANAL C 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6623 6723 T3A
  • KANAL D 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A
  • KANAL D HD 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 101 201 T4A
  • KANAL EGE 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6625 6725 T3A
  • KANAL FIRAT 12605 V – Dikey Batı 27500 2/3 5609 5709 T3A
  • KANAL M 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5824 5924 T3A
  • KANAL S 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 131 231 T4A
  • KANAL T 12641 H – Yatay Batı 30000 2/3 5502 5602 T3A
  • KANAL T (KIBRIS) 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8007 8107 T3A
  • KANAL TEK 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5807 5907 T3A
  • KANAL URFA 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5810 5910 T3A
  • KANAL V 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3401 3501 T4A
  • KANAL YALOVA 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 129 229 T4A
  • KARADENİZ TÜRK TV 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5203 5303 T4A
  • KAÇKAR TV 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5108 5208 T4A
  • KIBRIS TV 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8008 8108 T3A
  • KIDZ/ANIMEZ 12089 H – Yatay Doğu 4400 5/6 4850 4950 T4A
  • KON TV 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5103 5203 T4A
  • KOZA TV 12559 V – Dikey Batı 27500 2/3 5404 5504 T3A
  • KRAL POP TV 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1816 1916 T4A
  • KRAL POP TV HD 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1818 1918 T4A
  • KRT 11855 V – Dikey Batı 30000 3/4 6704 6804 T4A
  • KUDÜS TV 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6622 6722 T3A
  • KÖY TV 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6302 6402 T4A
  • LALEGÜL 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5822 5922 T3A
  • LALEGÜL 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5208 5308 T4A
  • LIFETIME CHANNEL 12089 H – Yatay Doğu 4400 5/6 4851 4951 T4A
  • LİNE TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5813 5913 T3A
  • MAKİNE TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5806 5906 T3A
  • MANİSA MEDYA TV 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6620 6720 T3A
  • MAVİ KARADENİZ TV 12559 V – Dikey Batı 27500 2/3 5409 5509 T3A
  • MAXI TV 12685 H – Yatay Batı 30000 3/4 1218 1318 T3A
  • MAYA TV 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2304 2404 T3A
  • MAYA TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 129 229 T4A
  • MEDİNE 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2305 2405 T3A
  • MEGA MÜZİK TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 143 243 T4A
  • MELTEM TV 11833 V – Dikey Batı 6250 5/6 1425 1525 T4A
  • MERCAN TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3413 3513 T4A
  • MERKEZ TV 12641 H – Yatay Batı 30000 2/3 5500 5600 T3A
  • MESAJ TV 11833 V – Dikey Batı 6250 5/6 1426 1526 T4A
  • METRO RTV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3400 3500 T4A
  • MGC TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 119 219 T4A
  • MİLYON TV 11593 V – Dikey Batı 25000 2/3 5903 6003 T3A
  • MİNİKA GO 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1304 1404 T4A
  • MİNİKA ÇOCUK 12053 H – Yatay Doğu 27500 5/6 1303 1403 T4A
  • NHK WORLD-JAPAN 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 105 205 T4A
  • NR1 TV HD 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6628 6728 T3A
  • NR1 TV HD 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5122 5222 T4A
  • NR1 TÜRK TV HD 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6629 6729 T3A
  • NR1 TÜRK TV HD 11916 V – Dikey Batı 30000 3/4 6601 6401 T4A
  • NTV 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1801 1901 T4A
  • NTV HD 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1806 1906 T4A
  • OLAY TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5802 5902 T3A
  • ONE BEST TV 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2308 2408 T3A
  • ONE BEST TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 123 223 T4A
  • ONE BEST TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 155 255 T4A
  • ONE BEST TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 147 247 T4A
  • ONE BEST TV 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6204 6304 T4A
  • ORDU ALTAŞ TV 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5705 5805 T4A
  • OSMANİYE ORT TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3419 3519 T4A
  • PAMUKKALE TV 12379 V – Dikey Batı 27500 3/4 6207 6307 T4A
  • PARK TV 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 133 233 T4A
  • PLANET TÜRK 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 145 245 T4A
  • PLANET ÇOCUK 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 127 227 T4A
  • PLUS MUSIC TV 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 135 235 T4A
  • POWER HD 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3402 3502 T4A
  • POWER TV 11824 V – Dikey Batı 8000 3/4 3700 3800 T4A
  • POWERTURK HD 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3403 3503 T4A
  • QURAN HIDAYAH 12514 H – Yatay Batı 11666 2/3 6902 7002 T3A
  • REHBER TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5818 5918 T3A
  • RTR PLANETA 12531 H – Yatay Batı 15000 3/4 6601 6701 T3A
  • RTV 23 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3421 3521 T4A
  • RUMELİ TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3407 3507 T4A
  • RUSSIA 24 12531 H – Yatay Batı 15000 3/4 6602 6702 T3A
  • S SONY CHANNEL 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 125 225 T4A
  • S SONY MUTFAK 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 139 239 T4A
  • SAT 7 TÜRK 11824 V – Dikey Batı 8000 3/4 3701 3801 T4A
  • SEMERKAND HD TV 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6006 6106 T3A
  • SEMERKAND TV 11557 V – Dikey Batı 30000 2/3 6007 6107 T3A
  • SHOPPING TV 1 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 125 225 T4A
  • SHOW HD 12209 H – Yatay Doğu 10000 3/4 2000 2100 T4A
  • SHOW MAX 11045 H – Yatay Batı 4800 3/4 2151 2251 T3A
  • SHOW TURK 11045 H – Yatay Batı 4800 3/4 2150 2250 T3A
  • SHOW TV 12219 H – Yatay Doğu 6500 3/4 2100 2200 T4A
  • SIHHAT TV 11833 V – Dikey Batı 6250 5/6 1428 1528 T4A
  • SİM TV 12610 H – Yatay Batı 20830 3/4 8009 8109 T3A
  • SİVAS SRT TV 11650 V – Dikey Batı 13600 2/3 7907 8007 T3A
  • SPORTS TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5817 5917 T3A
  • STAR TV 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1800 1900 T4A
  • STAR TV HD 12015 H – Yatay TR 27500 5/6 1805 1905 T4A
  • SÜPER TV 11509 H – Yatay Batı 30000 2/3 6104 6204 T3A
  • T.A.Y. TV 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 110 210 T4A
  • TARIMTÜRK TV 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5826 5926 T3A
  • TEK RUMELİ TV 12641 H – Yatay Batı 30000 2/3 5504 5604 T3A
  • TELE 1 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 121 221 T4A
  • TEMPO TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3418 3518 T4A
  • teve2 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 103 203 T4A
  • teve2 HD 12245 H – Yatay TR 27500 5/6 103 203 T4A
  • TGRT BELGESEL 12228 V – Dikey Batı 8400 5/6 2801 2901 T4A
  • TGRT EU 12228 V – Dikey Batı 8400 5/6 2802 2902 T4A
  • TGRT HABER 12228 V – Dikey Batı 8400 5/6 2800 2900 T4A
  • TİVİBU SPOR 11793 H – Yatay Doğu 27500 2/3 4651 4751 T4A
  • TİVİBU SPOR HD 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3801 3901 T4A
  • TİVİBU SPOR HD TİCARİ 11853 H – Yatay Doğu 25000 3/4 3801 3901 T4A
  • TİVİTİ TV 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5109 5209 T4A
  • TLC 12378 H – Yatay TR 30000 3/4 6400 6500 T4A
  • TMB TV 12422 H – Yatay Doğu 30000 3/4 5201 5301 T4A
  • TON TV 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3433 3533 T4A
  • TOP SHOP TV 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 137 237 T4A
  • TRT 1 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 512 513 T3A
  • TRT 1 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1500 1600 T4A
  • TRT 1 AVRUPA HD 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1606 1706 T3A
  • TRT 1 HD 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1601 1701 T3A
  • TRT 3 SPOR 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1503 1603 T4A
  • TRT ARAPÇA 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1212 1213 T3A
  • TRT ARAPÇA HD 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1112 1113 T3A
  • TRT AVAZ HD 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1012 1013 T3A
  • TRT BELGESEL 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1505 1605 T4A
  • TRT BELGESEL HD 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1604 1704 T3A
  • TRT DİYANET 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1512 1513 T3A
  • TRT DİYANET HD 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1525 1625 T4A
  • TRT HABER 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 612 613 T3A
  • TRT HABER 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1501 1601 T4A
  • TRT HABER HD 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1602 1702 T3A
  • TRT KURD 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1412 1413 T3A
  • TRT KURDİ 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1609 1709 T3A
  • TRT MÜZİK 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 812 813 T3A
  • TRT MÜZİK 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1507 1607 T4A
  • TRT MÜZİK HD 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1608 1708 T3A
  • TRT OKUL 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1506 1606 T4A
  • TRT SPOR 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 1312 1313 T3A
  • TRT SPOR HD 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1603 1703 T3A
  • TRT TÜRK 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 712 713
  • TRT ULTRA HD TV 10980 V – Dikey Batı 12500 3/4 4855 4955 T3A
  • TRT WORLD HD 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1605 1705 T3A
  • TRT ÇOCUK 11096 H – Yatay Doğu 30000 5/6 912 913 T3A
  • TRT ÇOCUK 11957 V – Dikey Batı 27500 5/6 1504 1604 T4A
  • TRT ÇOCUK HD 11054 V – Dikey Batı 30000 3/4 1600 1700 T3A
  • TV 1 12605 V – Dikey Batı 27500 2/3 5603 5703 T3A
  • TV 100 12605 V – Dikey Batı 27500 2/3 5607 5707 T3A
  • TV 19 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5821 5921 T3A
  • TV 41 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3417 3517 T4A
  • TV 5 12559 V – Dikey Batı 27500 2/3 5402 5502 T3A
  • TV 52 12422 V – Dikey Batı 27500 3/4 5107 5207 T4A
  • TV 79 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3410 3510 T4A
  • TV A 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3404 3504 T4A
  • TV KAYSERİ 12605 V – Dikey Batı 27500 2/3 5600 5700 T3A
  • TV4 12293 V – Dikey Batı 12000 5/6 3102 3202 T4A
  • TV4 HD 12310 V – Dikey Batı 15000 3/4 5057 5157 T4A
  • TV8 12346 H – Yatay TR 9600 3/4 2900 3000 T4A
  • TV8 HD 12356 H – Yatay TR 7100 2/3 4300 4400 T4A
  • TV8 INT 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 118 218 T4A
  • TV8.5 12346 H – Yatay TR 9600 3/4 2901 3001 T4A
  • TV8.5 HD 12356 H – Yatay TR 7100 2/3 4301 4401 T4A
  • TVDEN 12264 V – Dikey Batı 27500 5/6 3411 3511 T4A
  • TVNET 12219 V – Dikey Batı 4800 5/6 1475 1575 T4A
  • TVNET HD 12213 V – Dikey Batı 5833 2/3 1450 1550 T4A
  • TVT 12095 H – Yatay Doğu 4800 5/6 2502 2602 T4A
  • TÜRKMENELİ TV HD 12009 V – Dikey Batı 4444 2/3 33 34 T4A
  • TÜRKSAT SAAT 11509 H – Yatay Batı 30000 2/3 6112 6212 T3A
  • TÜRKSAT TANITIM 11855 V – Dikey Batı 30000 3/4 6714 6814 T4A
  • ULKE TV HD 12103 H – Yatay Doğu 8333 2/3 2526 2626 T4A
  • ULUSAL TV 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2312 2412 T3A
  • UZAY HABER 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5815 5915 T3A
  • UÇANKUŞ TV 11509 H – Yatay Batı 30000 2/3 6109 6209 T3A
  • VATAN 12641 H – Yatay Batı 30000 2/3 5503 5603 T3A
  • VIVA TV 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 141 241 T4A
  • VİZYON 58 TV 11824 V – Dikey Batı 8000 3/4 3711 3811 T4A
  • YABAN TV HD 12685 V – Dikey Batı 30000 2/3 5828 5928 T3A
  • YAŞAM TV 11824 V – Dikey Batı 8000 3/4 3703 3803 T4A
  • YENİ KOCAELI TV 12034 V – Dikey Batı 27500 5/6 153 253 T4A
    YENİ SİNEMA TV 11096 V – Dikey Batı 30000 5/6 2306 2406 T3A
  • YENİ SİNEMA TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 141 241 T4A
  • YENİ SİNEMA TV 11976 H – Yatay TR 27500 5/6 135 235 T4A
  • YILDIZ RİZE 12344 V – Dikey Batı 30000 3/4 5709 5809 T4A
  • YILDIZ TOPRAK TV 12729 V – Dikey Batı 30000 2/3 6621 6721 T3A
